項目CODE NO型號 | 單位UNIT | RTN500 | |
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 500 | |
中心高度Center height | mm | 320 | |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 200 | |
盤面T型槽Tslot width | mm | 14 | |
基準定位鍵Guide key width | mm | 18 | |
伺服馬達Servo motor | FANUC | β22 | |
MITSUBISH | HF302 | ||
最小設定單位Min increment | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:80 | ||
最高轉速Max.rotation speed(3000rpm) | rpm | 25 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 350 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 40 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 350 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 15 | |
重復精度Repeatability | sec | 4 | |
產品質量Product quality | kg | 600 | |
容許承重Allowable worweight | 立式vertical | kg | 400 |
臥式horizonta | kg | 800 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 800 | |
容許負載 Allowable load | ![]() | kgf-m | 5000 |
![]() | F*L kgf-m | 400 | |
![]() | F*L kgf-m | 350 |
項目CODE NO型號 | 單位UNIT | RTN500 | |
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 500 | |
中心高度Center height | mm | 320 | |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 200 | |
盤面T型槽Tslot width | mm | 14 | |
基準定位鍵Guide key width | mm | 18 | |
伺服馬達Servo motor | FANUC | β22 | |
MITSUBISH | HF302 | ||
最小設定單位Min increment | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:80 | ||
最高轉速Max.rotation speed(3000rpm) | rpm | 25 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 350 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 40 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 350 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 15 | |
重復精度Repeatability | sec | 4 | |
產品質量Product quality | kg | 600 | |
容許承重Allowable worweight | 立式vertical | kg | 400 |
臥式horizonta | kg | 800 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 800 | |
容許負載 Allowable load | ![]() | kgf-m | 5000 |
![]() | F*L kgf-m | 400 | |
![]() | F*L kgf-m | 350 |
產品相關