項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | RTE400 | ||
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 400 | ||
中心高度Center height | mm | 361 | ||
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 90 | ||
盤面T型槽Tslot width | mm | 14 | ||
基凖定位鍵Guide key width | mm | |||
伺服馬達(dá)(傾斜旋轉(zhuǎn))Servo motor | FANUC | β22/β8 | ||
MITSUBISH | HF204/HF104 | |||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | |||
滅速比(傾斜旋轉(zhuǎn))Gear ratio | 1:901:80 | |||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 38 | ||
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 200 | ||
產(chǎn)品質(zhì)量Product quality | kg | 960 | ||
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | 傾斜 | kg/m2 | 40 | |
旋轉(zhuǎn) | ||||
鎖緊扭力Output torque at brake | 傾斜 | kg/m | 200 | |
旋轉(zhuǎn) | 200 | |||
分割精度Indexing accuracy | 傾斜 | sec | 30 | |
旋轉(zhuǎn) | 20 | |||
重復(fù)精度Repeatability | 傾斜 | sec | 8 | |
旋轉(zhuǎn) | 6 | |||
容許承重 | 水平level | kg | 300 | |
傾斜tilt | kg | 260 | ||
容許負(fù)載 | kgf-m | 2300 | ||
F*L | 220 | |||
F*L | 200 |
項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | RTE400 | ||
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 400 | ||
中心高度Center height | mm | 361 | ||
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 90 | ||
盤面T型槽Tslot width | mm | 14 | ||
基凖定位鍵Guide key width | mm | |||
伺服馬達(dá)(傾斜旋轉(zhuǎn))Servo motor | FANUC | β22/β8 | ||
MITSUBISH | HF204/HF104 | |||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | |||
滅速比(傾斜旋轉(zhuǎn))Gear ratio | 1:901:80 | |||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 38 | ||
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 200 | ||
產(chǎn)品質(zhì)量Product quality | kg | 960 | ||
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | 傾斜 | kg/m2 | 40 | |
旋轉(zhuǎn) | ||||
鎖緊扭力Output torque at brake | 傾斜 | kg/m | 200 | |
旋轉(zhuǎn) | 200 | |||
分割精度Indexing accuracy | 傾斜 | sec | 30 | |
旋轉(zhuǎn) | 20 | |||
重復(fù)精度Repeatability | 傾斜 | sec | 8 | |
旋轉(zhuǎn) | 6 | |||
容許承重 | 水平level | kg | 300 | |
傾斜tilt | kg | 260 | ||
容許負(fù)載 | kgf-m | 2300 | ||
F*L | 220 | |||
F*L | 200 |
產(chǎn)品相關(guān)